1. | 28.12.93-02.01.94 | 10. | Koeln | Hess | |
2. | 27.10.-01.11.1994 | 9. | Dortmund | Pieters, Peter | |
3. | 03.11.-08.11.1994 | 14. | Muenchen | Bincoletto | |
4. | 27.12.94-01.01.95 | 6. | Koeln | Rellensmann | |
5. | 12.01.-17.01.1995 | 10. | Bremen | Rellensmann | |
6. | 20.01.-25 01.1995 | 15. | Stuttgart | Rellensmann | |
7. | 26.10.-31.10.1995 | 7. | Dortmund | Corvers | |
8. | 27.11.-03.12.1995 | 11. | Zuerich | Schmidt | |
9. | 27.12.95-02.01.96 | 5. | Koeln | Schmidt | |
10. | 11.01.-16.01.1996 | 10. | Bremen | Schmidt | |
11. | 19.01.-24.01.1996 | 12. | Stuttgart | Lehmann, Jens | |
12. | 26.01.-31.01.1996 | 8. | Kopenhagen | Doerich | |
13. | 26.07.-31.07.1996 | 8. | Bassano | Weispfennig | |
14. | 31.10.-05.11.1996 | XX | Dortmund | Weispfennig | ausgefallen |
15. | 07.11.-12.11.1996 | XX | Muenchen | Monin | ausgefallen |
16. | 02.12.-08.12.1996 | XX | Zuerich | Meier, Roland | ausgefallen |
17. | 27.12.96-01.01.97 | 5. | Koeln | Gilmore, Matt | |
18. | 09.01.-14.01.1997 | 8. | Bremen | Beikirch | |
19. | 17.01.-22.01.1997 | 5. | Stuttgart | Doerich | |
20. | 23.01.-28.01.1997 | 5. | Berlin | Doerich | |
21. | 15.10.-20.10.1997 | 12. | Bordeaux | Chanteur | |
22. | 30.10.-04.11.1997 | 6. | Dortmund | Doerich | |
23. | 06.11.-11.11.1997 | 9. | Muenchen | Doerich | |
24. | 01.12.-07.12.1997 | 8. | Zuerich | Doerich | |
25. | 09.12.-14.12.1997 | 5. | Leipzig | Doerich | |
26. | 30.12.97-04.01.98 | 5. | Koeln | Doerich | |
27. | 08.01.-13.01.1998 | 12. | Bremen | Collinelli | |
28. | 16.01.-21.01.1998 | 8. | Stuttgart | Rund | |
29. | 22.01.-27.01.1998 | 10. | Berlin | Rund | |
30. | 30.01.-04.02.1998 | 7. | Kopenhagen | Doerich | |
31. | 24.07.-29.07.1998 | 8. | Bassano | Cerioli | |
32. | 29.10.-03.11.1998 | 8. | Dortmund | Lauke | |
33. | 05.11.-10.11.1998 | XX | Muenchen | Vonhof | ausgefallen |
34. | 30.11.-06.12.1998 | 9. | Zuerich | Archambault | |
35. | 10.12.-15.12.1998 | 6. | Leipzig | Beikirch | |
36. | 07.01.-12.01.1999 | 5. | Berlin | Beikirch | |
37. | 14.01.-19.01.1999 | XX | Bremen | Beikirch | ausgefallen |
38. | 28.10.-02.11.1999 | 8. | Dortmund | Weber | |
39. | 04.11.-09.11.1999 | 13. | Muenchen | Lauke | |
40. | 16.11.-21.11.1999 | 8. | Gent | Steinweg | |
41. | 29.11.-05.12.1999 | 12. | Zuerich | Joerg | |
42. | 06.01.-11.01.2000 | 8. | Berlin | Beikirch | |
43. | 13.01.-18.01.2000 | 10. | Bremen | Lehmann, Jens | |
44. | 21.01.-26.01.2000 | XX | Stuttgart | Beikirch | ausgefallen |
45. | 02.11.-07.11.2000 | 11. | Dortmund | Lauke | |
46. | 09.11.-14.11.2000 | 10. | Muenchen | Lademann | |
47. | 27.11.-03.12.2000 | 6. | Zuerich | Beikirch | Zumsteg |
48. | 11.01.-16.01.2001 | 11. | Bremen | Lapage | |
49. | 19.01.-24.01.2001 | 9. | Stuttgart | Kowatschitsch | |
50. | 25.01.-30.01.2001 | 15. | Berlin | Ronellenfitsch | |
51. | 01.11.-06.11.2001 | 9. | Dortmund | Lauke | |
52. | 08.11.-13.11.2001 | 8. | Muenchen | Rund | |
53. | 26.11.-02.12.2001 | 6. | Zuerich | Berzin | de Wilde |
54. | 10.01.-15.01.2002 | 9. | Bremen | Nothstein | |
55. | 18.01.-23.01.2002 | 7. | Stuttgart | de Wilde | |
56. | 24.01.-29.01.2002 | 8. | Berlin | de Wilde | |
57. | 05.03.-10.03.2002 | 6. | Moskau | Shmidt | |
58. | 31.10.-05.11.2002 | 10. | Dortmund | Kowatschitsch | |
59. | 07.11.-12.11.2002 | 12. | Muenchen | Kowatschitsch | |
60. | 09.01.-14.01.2003 | 9. | Bremen | Kowatschitsch | |
61. | 17.01.-22.01.2003 | 9. | Stuttgart | Kowatschitsch | |
62. | 23.01.-28.01.2003 | 10. | Berlin | Kowatschitsch | |
63. | 23.01.-28.01.2003 | 12. | Moskau | Joerg | |
64. | 30.10.-04.11.2003 | 7. | Dortmund | Stocher | |
65. | 07.11.-12.11.2003 | 11. | Muenchen | Becke | |
66. | 18.11.-23.11.2003 | 7. | Gent | Madsen | |
67. | 08.01.-13.01.2004 | 6. | Bremen | Teutenberg, S. | |
68. | 15.01.-20.01.2004 | 4. | Stuttgart | Kowatschitsch | Teutenberg, S. |
69. | 22.01.-27.01.2004 | 14. | Berlin | Schroeder, Bj. | |
70. | 28.10.-02.11.2004 | 5. | Dortmund | Lademann | |
71. | 11.11.-16.11.2004 | 6. | Muenchen | Lademann | |
72. | 23.11.-28.11.2004 | 6. | Gent | Roberts, Luke | |
73. | 13.01.-18.01.2005 | 7. | Bremen | Lademann | |
74. | 20.01.-25.01.2005 | 7. | Stuttgart | Kowatschitsch | Lademann |
75. | 27.01.-01.02.2005 | 17. | Berlin | Teutenberg, S. | |
76. | 27.10.-01.11.2005 | 9. | Dortmund | Mueller, Andr. | |
77. | 10.11.-15.11.2005 | 10. | Muenchen | Lademann | |
78. | 05.01.-10.01.2006 | 8. | Rotterdam | van Heeswijk | |
79. | 12.01.-17.01.2006 | 10. | Bremen | Grasmann | |
80. | 19.01.-24.01.2006 | 12. | Stuttgart | Kowatschitsch | Teutenberg, S. |
81. | 26.01.-31.01.2006 | 14. | Berlin | Mueller, Andr. | |
82. | 02.02.-07.02.2006 | XX | Kopenhagen | Moe Rasmussen | ausgefallen |
83. | 09.02.-14.02.2006 | 9. | Hasselt | Kappes | |
84. | 26.10.-31.10.2006 | 8. | Dortmund | Kowatschitsch | |
85. | 09.11.-14.11.2006 | XX | Muenchen | Weispfennig | ausgefallen |
86. | 18.01.-23.01.2007 | 12. | Stuttgart | Kowatschitsch | Weispfennig |
87. | 25.01.-30.01.2007 | 18. | Berlin | Kalz | |
88. | 01.02.-06.02.2007 | 7. | Kopenhagen | Lademann | |
89. | 08.02.-13.02.2007 | 9. | Hasselt | Arends | |
90. | 17.01.-22.01.2008 | 5. | Stuttgart | de Fauw | de Neef |
91. | 24.01.-29.01.2008 | XX | Berlin | Doerich | ausgefallen |
92. | 11.11.-17.11.2009 | 12. | Muenchen | Edmueller |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|